PORTARIA GM/MPO Nº 436, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Fazenda; da Saúde; e dos Direitos Humanos e da Cidadania, crédito suplementar no valor de R$ 285.782.425,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, incisos I e IV; e § 2º, incisos I e II, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, e no art. 49, § 2º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor dos Ministérios da Fazenda; da Saúde; e dos Direitos Humanos e da Cidadania, crédito suplementar no valor de R$ 285.782.425,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
25000 - Ministério da Fazenda
25103 - Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 45.976.592 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 45.976.592 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3032 | 45.976.592 | |||
| TOTAL - FISCAL | 45.976.592 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 45.976.592 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25903 - Fundo de Compensação e Variações Salariais
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 0617 | Operacionalização do Fundo de Compensação e Variações Salariais - FCVS | 28 846 | 22.500.000 | ||||||
| 0909 0617 0001 | Operacionalização do Fundo de Compensação e Variações Salariais - FCVS - Nacional | 28 846 | 22.500.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 0 | 90 | 0 | 1050 | 22.500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 22.500.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 22.500.000 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36201 - Fundação Oswaldo Cruz
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5117 4368 | Promoção da Assistência Farmacêutica por Meio da Disponibilização de Medicamentos e Insumos em Saúde do Componente Estratégico | 10 303 | 30.000.000 | ||||||
| 5117 4368 0001 | Promoção da Assistência Farmacêutica por Meio da Disponibilização de Medicamentos e Insumos em Saúde do Componente Estratégico - Nacional | 10 303 | 30.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1001 | 30.000.000 | |||
| 5117 4705 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado | 10 303 | 91.345.050 | ||||||
| 5117 4705 0001 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - Nacional | 10 303 | 91.345.050 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1000 | 91.345.050 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5123 20YE | Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças | 10 305 | 36.400.783 | ||||||
| 5123 20YE 0001 | Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças - Nacional | 10 305 | 36.400.783 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1000 | 36.400.783 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 157.745.833 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 157.745.833 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5119 219A | Piso de Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 57.060.000 | ||||||
| 5119 219A 0001 | Piso de Atenção Primária à Saúde - Nacional | 10 301 | 29.340.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 29.340.000 | |||
| 5119 219A 0011 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Rondônia | 10 301 | 600.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 600.000 | |||
| 5119 219A 0013 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Amazonas | 10 301 | 6.300.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 6.300.000 | |||
| 5119 219A 0015 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Pará | 10 301 | 2.700.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 2.700.000 | |||
| 5119 219A 0016 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Amapá | 10 301 | 640.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 640.000 | |||
| 5119 219A 0017 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Tocantins | 10 301 | 600.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 600.000 | |||
| 5119 219A 0021 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Maranhão | 10 301 | 1.880.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 1.880.000 | |||
| 5119 219A 0023 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Ceará | 10 301 | 2.350.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 2.350.000 | |||
| 5119 219A 0029 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado da Bahia | 10 301 | 4.250.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 2.340.000 | |||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 1.910.000 | |||
| 5119 219A 0035 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de São Paulo | 10 301 | 5.450.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 5.450.000 | |||
| 5119 219A 0041 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Paraná | 10 301 | 2.590.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 2.590.000 | |||
| 5119 219A 0051 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Mato Grosso | 10 301 | 360.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 360.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 57.060.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 57.060.000 | ||||||||
81000 - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
81101 - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5837 21G5 | Promoção e Defesa dos Direitos Humanos para Todos e Reparação de Violações | 14 422 | 2.500.000 | ||||||
| 5837 21G5 0001 | Promoção e Defesa dos Direitos Humanos para Todos e Reparação de Violações - Nacional | 14 422 | 2.500.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.500.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.500.000 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25903 - Fundo de Compensação e Variações Salariais
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 0023 | Obrigações com a Garantia de Contratos de Financiamento Habitacional | 28 846 | 22.500.000 | ||||||
| 0909 0023 0001 | Obrigações com a Garantia de Contratos de Financiamento Habitacional - Nacional | 28 846 | 22.500.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 0 | 90 | 0 | 1050 | 22.500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 22.500.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 22.500.000 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26101 - Ministério da Educação - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 12 131 | 2.500.000 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 12 131 | 2.500.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1000 | 2.500.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.500.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.500.000 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5117 4368 | Promoção da Assistência Farmacêutica por Meio da Disponibilização de Medicamentos e Insumos em Saúde do Componente Estratégico | 10 303 | 30.000.000 | ||||||
| 5117 4368 0001 | Promoção da Assistência Farmacêutica por Meio da Disponibilização de Medicamentos e Insumos em Saúde do Componente Estratégico - Nacional | 10 303 | 30.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1001 | 30.000.000 | |||
| 5117 4705 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado | 10 303 | 91.345.050 | ||||||
| 5117 4705 0001 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - Nacional | 10 303 | 91.345.050 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1000 | 91.345.050 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5119 219A | Piso de Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 57.060.000 | ||||||
| 5119 219A 0012 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Acre | 10 301 | 1.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 1.000.000 | |||
| 5119 219A 0014 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Roraima | 10 301 | 280.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 280.000 | |||
| 5119 219A 0022 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Piauí | 10 301 | 400.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 400.000 | |||
| 5119 219A 0024 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Rio Grande do Norte | 10 301 | 1.550.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 1.550.000 | |||
| 5119 219A 0025 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado da Paraíba | 10 301 | 5.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 5.000.000 | |||
| 5119 219A 0026 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Pernambuco | 10 301 | 5.150.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 5.150.000 | |||
| 5119 219A 0027 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Alagoas | 10 301 | 400.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 400.000 | |||
| 5119 219A 0028 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Sergipe | 10 301 | 150.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 150.000 | |||
| 5119 219A 0031 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Minas Gerais | 10 301 | 7.860.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 7.860.000 | |||
| 5119 219A 0032 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Espírito Santo | 10 301 | 2.050.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 2.050.000 | |||
| 5119 219A 0033 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Rio de Janeiro | 10 301 | 11.300.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 11.300.000 | |||
| 5119 219A 0042 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Santa Catarina | 10 301 | 1.150.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 1.150.000 | |||
| 5119 219A 0043 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Rio Grande do Sul | 10 301 | 2.020.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 2.020.000 | |||
| 5119 219A 0052 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Goiás | 10 301 | 11.900.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 11.900.000 | |||
| 5119 219A 0053 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Distrito Federal | 10 301 | 3.050.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 3.050.000 | |||
| 5119 219A 0054 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Mato Grosso do Sul | 10 301 | 3.800.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1001 | 3.800.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5121 21GM | Transformação Digital no SUS | 10 126 | 45.976.592 | ||||||
| 5121 21GM 0001 | Transformação Digital no SUS - Nacional | 10 126 | 45.976.592 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 41 | 6 | 1002 | 45.976.592 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5123 20YE | Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças | 10 305 | 36.400.783 | ||||||
| 5123 20YE 0001 | Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças - Nacional | 10 305 | 36.400.783 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1000 | 36.400.783 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 260.782.425 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 260.782.425 | ||||||||
SIMONE TEBET